Brajaharjosarilamtim@gmail.com
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
Belum Hadir
| No | Wilayah / Ketua | KK | L+P | L | P | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusun I , Ketua SUMARNO | 189 | 716 | 363 | 353 | |||||||
| 1 | RW 001 | 123 | 468 | 245 | 223 | |||||||
| 1 | RT 004 | 24 | 91 | 48 | 43 | |||||||
| 2 | RT 001 | 8 | 35 | 18 | 17 | |||||||
| 3 | RT 003 | 45 | 177 | 91 | 86 | |||||||
| 4 | RT 002 | 45 | 163 | 87 | 76 | |||||||
| 2 | RW 004 | 42 | 156 | 72 | 84 | |||||||
| 1 | RT 001 | 42 | 156 | 72 | 84 | |||||||
| 3 | RW 002 | 23 | 90 | 44 | 46 | |||||||
| 1 | RT 001 | 18 | 68 | 36 | 32 | |||||||
| 2 | RT 004 | 2 | 14 | 4 | 10 | |||||||
| 3 | RT 009 | 1 | 5 | 2 | 3 | |||||||
| 4 | RT 008 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 4 | RW 022 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||||||
| 1 | RT 008 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||||||
| 2 | Dusun II , Ketua IMAM FATONI | 267 | 938 | 474 | 464 | |||||||
| 1 | RW 001 | 65 | 227 | 116 | 111 | |||||||
| 1 | RT 001 | 53 | 189 | 97 | 92 | |||||||
| 2 | RT 011 | 11 | 35 | 17 | 18 | |||||||
| 3 | RT 012 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 2 | RW 002 | 192 | 676 | 340 | 336 | |||||||
| 1 | RT 005 | 36 | 128 | 59 | 69 | |||||||
| 2 | RT 009 | 42 | 162 | 79 | 83 | |||||||
| 3 | RT 007 | 36 | 127 | 70 | 57 | |||||||
| 4 | RT 004 | 5 | 24 | 12 | 12 | |||||||
| 5 | RT 006 | 45 | 137 | 66 | 71 | |||||||
| 6 | RT 008 | 20 | 74 | 39 | 35 | |||||||
| 7 | RT 013 | 1 | 5 | 3 | 2 | |||||||
| 3 | RW 003 | 10 | 35 | 18 | 17 | |||||||
| 1 | RT 012 | 5 | 17 | 9 | 8 | |||||||
| 2 | RT 013 | 3 | 11 | 5 | 6 | |||||||
| 3 | RT 008 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 4 | RT 011 | 1 | 4 | 3 | 1 | |||||||
| 3 | Dusun IV , Ketua TRI ATMOKO | 238 | 786 | 409 | 377 | |||||||
| 1 | RW 004 | 223 | 730 | 380 | 350 | |||||||
| 1 | RT 018 | 58 | 173 | 88 | 85 | |||||||
| 2 | RT 003 | 6 | 20 | 11 | 9 | |||||||
| 3 | RT 014 | 79 | 254 | 133 | 121 | |||||||
| 4 | RT 015 | 30 | 111 | 57 | 54 | |||||||
| 5 | RT 017 | 15 | 55 | 29 | 26 | |||||||
| 6 | RT 001 | 2 | 7 | 5 | 2 | |||||||
| 7 | RT 016 | 30 | 98 | 51 | 47 | |||||||
| 8 | RT 007 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 9 | RT 020 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 10 | RT 013 | 1 | 6 | 3 | 3 | |||||||
| 2 | RW 001 | 8 | 32 | 20 | 12 | |||||||
| 1 | RT 002 | 3 | 12 | 7 | 5 | |||||||
| 2 | RT 003 | 4 | 14 | 9 | 5 | |||||||
| 3 | RT 001 | 1 | 6 | 4 | 2 | |||||||
| 3 | RW 003 | 2 | 5 | 1 | 4 | |||||||
| 1 | RT 012 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||||
| 2 | RT 013 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 4 | RW 002 | 3 | 12 | 4 | 8 | |||||||
| 1 | RT 011 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 2 | RT 010 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 3 | RT 016 | 1 | 5 | 1 | 4 | |||||||
| 5 | RW 006 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 1 | RT 025 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 6 | RW 005 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 1 | RT 020 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 4 | Dusun III , Ketua MUHAMAD ABDUL TAMRIN | 189 | 648 | 319 | 329 | |||||||
| 1 | RW 003 | 164 | 538 | 259 | 279 | |||||||
| 1 | RT 012 | 62 | 215 | 96 | 119 | |||||||
| 2 | RT 013 | 41 | 131 | 71 | 60 | |||||||
| 3 | RT 011 | 29 | 93 | 45 | 48 | |||||||
| 4 | RT 010 | 22 | 66 | 32 | 34 | |||||||
| 5 | RT 009 | 4 | 13 | 6 | 7 | |||||||
| 6 | RT 003 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 7 | RT 014 | 1 | 5 | 1 | 4 | |||||||
| 8 | RT 017 | 1 | 6 | 3 | 3 | |||||||
| 9 | RT 004 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 10 | RT 002 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 2 | RW 010 | 13 | 68 | 38 | 30 | |||||||
| 1 | RT 003 | 13 | 68 | 38 | 30 | |||||||
| 3 | RW 004 | 3 | 9 | 5 | 4 | |||||||
| 1 | RT 014 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 2 | RT 010 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 3 | RT 003 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 4 | RW 002 | 6 | 18 | 8 | 10 | |||||||
| 1 | RT 008 | 3 | 9 | 4 | 5 | |||||||
| 2 | RT 010 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 5 | RW 001 | 3 | 15 | 9 | 6 | |||||||
| 1 | RT 003 | 3 | 15 | 9 | 6 | |||||||
| 5 | Dusun V , Ketua SUNARNO | 181 | 627 | 329 | 298 | |||||||
| 1 | RW 005 | 179 | 622 | 325 | 297 | |||||||
| 1 | RT 021 | 76 | 239 | 130 | 109 | |||||||
| 2 | RT 019 | 57 | 229 | 118 | 111 | |||||||
| 3 | RT 020 | 45 | 151 | 76 | 75 | |||||||
| 4 | RT 023 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 2 | RW 5 | 2 | 5 | 4 | 1 | |||||||
| 1 | RT 019 | 1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| 3 | RW 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RT 025 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 4 | RW 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 1 | RT 014 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 6 | Dusun VI , Ketua SUKADI | 139 | 503 | 266 | 235 | |||||||
| 1 | RW 006 | 116 | 419 | 221 | 197 | |||||||
| 1 | RT 025 | 20 | 66 | 32 | 33 | |||||||
| 2 | RT 024 | 54 | 193 | 101 | 92 | |||||||
| 3 | RT 023 | 41 | 157 | 86 | 71 | |||||||
| 4 | RT 021 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 2 | RW 012 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 1 | RT 023 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 3 | RW 025 | 18 | 67 | 36 | 30 | |||||||
| 1 | RT 006 | 18 | 67 | 36 | 30 | |||||||
| 4 | RW 007 | 2 | 8 | 3 | 5 | |||||||
| 1 | RT 019 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||
| 2 | RT 026 | 1 | 5 | 2 | 3 | |||||||
| 5 | RW 008 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 1 | RT 028 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 6 | RW 003 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||||||
| 1 | RT 017 | 1 | 2 | 2 | 0 | |||||||
| 7 | Dusun VII , Ketua WAYAN SUKADE | 138 | 522 | 276 | 246 | |||||||
| 1 | RW 007 | 133 | 507 | 269 | 238 | |||||||
| 1 | RT 028 | 43 | 159 | 84 | 75 | |||||||
| 2 | RT 026 | 30 | 120 | 60 | 60 | |||||||
| 3 | RT 027 | 51 | 194 | 109 | 85 | |||||||
| 4 | RT 017 | 2 | 8 | 3 | 5 | |||||||
| 5 | RT 018 | 2 | 8 | 4 | 4 | |||||||
| 6 | RT 019 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 7 | RT 022 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 8 | RT 025 | 2 | 8 | 4 | 4 | |||||||
| 2 | RW 008 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 1 | RT 028 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 2 | RT 020 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||
| 3 | RW 002 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 1 | RT 007 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 4 | RW 004 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 1 | RT 017 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 5 | RW 005 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||||
| 1 | RT 002 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||||
| 8 | Dusun VIII , Ketua ARIF MUSLIM | 84 | 292 | 156 | 136 | |||||||
| 1 | RW 008 | 77 | 267 | 143 | 124 | |||||||
| 1 | RT 030 | 33 | 113 | 62 | 51 | |||||||
| 2 | RT 029 | 16 | 59 | 32 | 27 | |||||||
| 3 | RT 032 | 10 | 33 | 16 | 17 | |||||||
| 4 | RT 028 | 2 | 7 | 2 | 5 | |||||||
| 5 | RT 031 | 4 | 15 | 8 | 7 | |||||||
| 6 | RT 033 | 9 | 29 | 17 | 12 | |||||||
| 7 | RT 020 | 1 | 4 | 2 | 2 | |||||||
| 2 | RW 005 | 7 | 25 | 13 | 12 | |||||||
| 1 | RT 033 | 2 | 5 | 2 | 3 | |||||||
| 2 | RT 020 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||||
| 3 | RT 030 | 2 | 7 | 5 | 2 | |||||||
| 4 | RT 032 | 1 | 4 | 1 | 3 | |||||||
| 5 | RT 021 | 1 | 5 | 4 | 1 | |||||||
| TOTAL | 1425 | 5032 | 2592 | 2438 | ||||||||
Kecamatan Braja Selebah
Kabupaten Lampung Timur - Lampung
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
BELUM MENGISI
TOTAL